璟德電子工業股份有限公司

Content

High Frequency Inductors

HI 0603 Series

Features

Super fine and monolithic structure ensuring high performance and reliability.

High frequency applications up to 6GHz.

Applications

RF modules for telecommunication systems including GSM, PCS, DECT, WLAN, Bluetooth, etc.

Shape and Dimensions
HI0603series

Unit:mm(inch)

TYPE EIA Code A B C D
0603 0201 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 0.15 ±0.05
(.024 ±.001) (.012 ±.001 ) (.012 ±.001 ) (.006 ±.002)
 
Specifications
Part Number Inductance (nH) Q Min. Q Typ. L/Q Freq.(MHz) RDC(Ω) S.R.F.(MHz)Typ. IDC(mA) Max.
Max Typ.
HI0603-1B1N0_H_ 1.0 ± 0.3 4 6 100 0.12 0.07 17100 300
HI0603-1B1N2_H_ 1.2 ± 0.3 4 6 100 0.15 0.11 15300 300
HI0603-1B1N5_H_ 1.5 ± 0.3 4 6 100 0.18 0.11 13000 300
HI0603-1B1N8_H_ 1.8 ± 0.3 4 6 100 0.22 0.12 11400 300
HI0603-1B2N2_H_ 2.2 ± 0.3 4 6 100 0.26 0.16 10100 300
HI0603-1B2N7_H_ 2.7 ± 0.3 4 6 100 0.32 0.17 8900 300
HI0603-1B3N3_H_ 3.3 ± 0.3 or ± 10% 4 6 100 0.38 0.21 7700 300
HI0603-1B3N9_H_ 3.9 ± 0.3 or ± 10% 4 6 100 0.45 0.31 6700 300
HI0603-1B4N7_H_ 4.7 ± 0.3 or ± 10% 4 6 100 0.50 0.35 5900 300
HI0603-1B5N6_H_ 5.6 ± 0.3 or ± 10% 5 7 100 0.60 0.40 5600 300
HI0603-1B6N8_H_ 6.8 ± 5% or ± 10% 5 7 100 0.70 0.42 5100 250
HI0603-1B8N2_H_ 8.2 ± 5% or ± 10% 5 7 100 0.90 0.44 4700 250
HI0603-1B10N_H_ 10 ± 5% or ± 10% 5 7 100 1.20 0.45 4100 250
HI0603-1B12N_H_ 12 ± 5% or ± 10% 5 7 100 1.30 0.55 3500 250
HI0603-1B15N_H_ 15 ± 5% or ± 10% 5 7 100 1.40 0.64 2900 250
HI0603-1B18N_H_ 18 ± 5% or ± 10% 5 7 100 1.50 0.78 2600 200
HI0603-1B22N_H_ 22 ± 5% or ± 10% 5 8 100 1.80 0.97 2500 200
HI0603-1B27N_H_ 27 ± 5% or ± 10% 5 8 100 2.00 1.13 2100 200
HI0603-1B33N_H_ 33 ± 5% or ± 10% 5 8 100 2.30 2.07 2100 200
HI0603-1B39N_H_ 39 ± 5% or ± 10% 5 8 100 2.50 2.39 1600 200
 
 
Part Number Inductance (nH) Q Min Q Typ. L/Q Freq. (MHz) Q typical RDC (Ω) S.R.F.(MHz)Typ. IDC(mA) Max.
500(MHz) 800(MHz) 1800(MHz) Max Typ.
HI0603-1C1N0_N_ 1.0 ± 0.3 4 6 100 13 17 26 0.12 0.06 >13000 300
HI0603-1C1N2_N_ 1.2 ± 0.3 4 6 100 14 17 26 0.15 0.10 >13000 300
HI0603-1C1N5_N_ 1.5 ± 0.3 4 6 100 14 17 26 0.18 0.12 >13000 300
HI0603-1C1N8_N_ 1.8 ± 0.3 4 6 100 15 17 28 0.22 0.14 10500 300
HI0603-1C2N2_N_ 2.2 ± 0.3 4 6 100 15 18 28 0.26 0.15 9500 300
HI0603-1C2N7_N_ 2.7 ± 0.3 4 6 100 16 18 28 0.32 0.17 8500 300
HI0603-1C3N3_N_ 3.3 ± 0.3 or ± 10% 4 6 100 16 19 28 0.38 0.19 7500 300
HI0603-1C3N9_N_ 3.9 ± 0.3 or ± 10% 4 6 100 16 20 26 0.45 0.23 6800 300
HI0603-1C4N7_N_ 4.7 ± 0.3 or ± 10% 4 6 100 16 20 26 0.50 0.27 6000 300
HI0603-1C5N6_N_ 5.6 ± 0.3 or ± 10% 5 7 100 16 20 25 0.60 0.29 5500 300
HI0603-1C6N8_N_ 6.8 ± 5% or ± 10% 5 7 100 16 20 25 0.70 0.30 4800 250
HI0603-1C8N2_N_ 8.2 ± 5% or ± 10% 5 7 100 16 20 23 0.90 0.52 4600 250
HI0603-1C10N_N_ 10 ± 5% or ± 10% 5 7 100 16 20 23 1.20 0.58 4000 250
HI0603-1C12N_N_ 12 ± 5% or ± 10% 5 7 100 16 19 22 1.30 0.60 3500 250
HI0603-1C15N_N_ 15 ± 5% or ± 10% 5 7 100 15 19 18 1.40 0.70 3000 250
HI0603-1C18N_N_ 18 ± 5% or ± 10% 5 7 100 15 19 16 1.50 0.80 2500 200
HI0603-1C22N_N_ 22 ± 5% or ± 10% 5 8 100 14 18 15 1.80 1.00 2200 200
HI0603-1C27N_N_ 27 ± 5% or ± 10% 5 8 100 13 18 9 2.00 1.16 1800 200
HI0603-1C33N_N_ 33 ± 5% or ± 10% 5 8 100 13 17 7 2.30 1.50 1500 200
HI0603-1C39N_N_ 39 ± 5% or ± 10% 5 8 100 14 16 - 2.50 1.60 1400 200
Notes
  • The contents of this data sheet are subject to change without notice. Please confirm the specifications and delivery conditions when placing your order.