璟德電子工業股份有限公司

Content

Monthly Revenue 每月營業額

2014

Year:

Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元

Month
月份
Monthly Revenue
月營收金額
Monthly:YoY Change(%)
年度月增(減)比率
YTD
累計營收金額
YTD:YoY Change(%)
年度累計增
(減)比率
1 95,027 -0.15 95,027 -0.15
2 95,061 7.90 190,088 3.72
3 98,524 -5.29 288,612 0.46
4 105,189 -4.49 393,802 -0.91
5 107,170 -10.71 500,971 -3.19
6 107,523 -14.01 608,494 -5.29
7 110,269 -8.39 718,763 -5.78
8 112,165 -6.91 830,928 -5.94
9 113,123 2.83 944,051 -4.96
10 114,575 14.54 1,058,627 -3.18
11 114,773 14.71 1,173,400 -1.68
12 114,150 17.67 1,287,550 -0.23

The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)