璟德電子工業股份有限公司

Content

Monthly Revenue 每月營業額

2015

Year:

Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元

Month
月份
Monthly Revenue
月營收金額
Monthly:YoY Change(%)
年度月增(減)比率
YTD
累計營收金額
YTD:YoY Change(%)
年度累計增
(減)比率
1 122,224 28.62 122,224 28.62
2 104,070 9.48 226,295 19.05
3 125,710 27.59 352,004 21.96
4 135,638 28.95 487,642 23.83
5 138,313 29.06 625,955 24.95
6 146,313 36.08 772,268 26.91
7 155,488 41.01 927,755 29.08
8 159,683 42.36 1,087,438 30.87
9 166,436 47.13 1,253,874 32.82
10 170,947 49.20 1,424,822 34.59
11 171,003 48.99 1,595,824 36.00
12 165,398 44.90 1,761,223 36.79

The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)