璟德電子工業股份有限公司

Content

Monthly Revenue 每月營業額

2016

Year:

Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元

Month
月份
Monthly Revenue
月營收金額
Monthly:YoY Change(%)
年度月增(減)比率
YTD
累計營收金額
YTD:YoY Change(%)
年度累計增
(減)比率
1 165,439 35.36 165,439 35.36
2 125,046 20.16 290,485 28.37
3 140,146 11.48 430,632 22.34
4 142,007 4.70 572,639 17.43
5 150,128 8.54 722,766 15.47
6 156,213 6.77 878,979 13.82
7 170,195 9.46 1,049,174 13.09
8 172,139 7.80 1,221,314 12.31
9 172,278 3.51 1,393,591 11.14
10 172,853 1.11 1,566,445 9.94
11 173,660 1.55 1,740,105 9.04
12 169,367 2.40 1,909,472 8.42

The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)