璟德電子工業股份有限公司

Content

Monthly Revenue 每月營業額

2018

Year:

Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元

Month
月份
Monthly Revenue
月營收金額
Monthly:YoY Change(%)
年度月增(減)比率
YTD
累計營收金額
YTD:YoY Change(%)
年度累計增
(減)比率
1 135,004 -18.68 135,004 -18.68
2 110,253 -30.23 245,257 -24.31
3 145,014 -12.15 390,271 -20.21
4 150,029 -9.66 540,300 -17.53
5 152,002 -9.53 692,302 -15.90
6 155,007 -8.31 847,309 -14.61
7 157,102 -8.13 1,004,411 -13.66
8 157,304 -7.51 1,161,716 -12.87
9 158,015 -4.24 1,319,730 -11.92
10 161,015 0.55 1,480,745 -10.72
11 163,055 1.91 1,643,801 -9.61
12 160,508 10.69 1,804,308 -8.11

The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)