璟德電子工業股份有限公司

Content

Monthly Revenue 每月營業額

2019

Year:

Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元

Month
月份
Monthly Revenue
月營收金額
Monthly:YoY Change(%)
年度月增(減)比率
YTD
累計營收金額
YTD:YoY Change(%)
年度累計增
(減)比率
1 155,689 15.32 155,689 15.32
2 120,161 8.99 275,850 12.47
3 150,001 3.44 425,852 9.12
4 150,033 0.00 575,885 6.59
5 141,525 -6.89 717,409 3.63
6 138,007 -10.97 855,417 0.96
7 138,073 -12.11 993,490 -1.09
8 138,084 -12.22 1,131,574 -2.59
9 138,904 -12.09 1,270,478 -3.73
10 141,014 -12.42 1,411,493 -4.68
11 145,117 -11.00 1,556,610 -5.30
12 151,016 -5.91 1,707,626 -5.36

The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)