璟德電子工業股份有限公司

Content

Monthly Revenue 每月營業額

2020

Year:

Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元

Month
月份
Monthly Revenue
月營收金額
Monthly:YoY Change(%)
年度月增(減)比率
YTD
累計營收金額
YTD:YoY Change(%)
年度累計增
(減)比率
1 156,012 0.21 156,012 0.21
2 160,055 33.20 316,066 14.58
3 165,032 10.02 481,098 12.97
4 170,003 13.31 651,101 13.06
5 173,810 22.81 824,910 14.98
6 176,973 28.23 1,001,883 17.12
7 180,088 30.43 1,181,971 18.97
8 185,062 34.02 1,367,034 20.81
9 190,085 36.85 1,557,119 22.56
10 195,032 38.31 1,752,150 24.13
11 208,905 43.96 1,961,055 25.98
12 231,595 53.36 2,192,650 28.40

The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)