璟德電子工業股份有限公司

Content

Part Number Dimensions
(LxWxT,mm)
Diode/SPNT/SAW Application / Notes Frequency
(MHz)
Frequency
Band 1
(MHz)
Frequency
Band 2
(MHz)
Frequency
Band 3
(MHz)
Frequency
Band 4
(MHz)
Frequency
Band 5
(MHz)
Cut Off Frequency (MHz, typ.) Insertion Loss
(dB / max.)
Insertion Loss
Band1
(dB / max.)
Insertion Loss
Band2
(dB / max.)
Insertion Loss
Band3
(dB / max.)
Insertion Loss
Band4
(dB / max.)
Insertion Loss
Band5
(dB / max.)
Insertion Loss
OUT1
(dB / max.)
Insertion Loss
OUT2
(dB / max.)
Datasheet
LF0605-A2R4PCAN1-NP 0.675*0.53*0.25 2400~2482 0.85
lock
LF0605-NR87NAA 0.65*0.5*0.4 824~915 0.5 pdf下載
LF1005-K1R9DBB 1.0*0.5*0.38 1880~2025 0.6 pdf下載
LF1005-KR90DAB 1.0*0.5*0.38 824~960 0.7 pdf下載
LF1005-LR83NBA 1.0*0.5*0.38 698~960 0.6 pdf下載
LF1005-N2R4DAA 1.0*0.5*0.4 2400~2500 0.55 pdf下載
LF1005-NR77NBA 1.0*0.5*0.38 746~787 0.6 pdf下載
LF1005-W1R9NBA 1.0*0.5*0.38 1695~2180 0.6 pdf下載
LF1005-W2R5NBA 1.0*0.5*0.38 2300~2700 0.5 pdf下載
LF1005-W5R5DAA 1.0*0.5*0.4 4900~5950 0.55 pdf下載
LF1608-A1R7NDA 1.6*0.8*0.6 699~2690 0.18 pdf下載
LF1608-A2R5KCB 1.6*0.8*0.6 2300~2700 0.55 pdf下載
LF1608-A3R5KCB 1.6*0.8*0.6 3400~3700 0.65 pdf下載
LF1608-A5R5EAA 1.6*0.8*0.6 4900~5950 0.7 pdf下載
LF1608-B1R7KAA 1.6*0.8*0.6 1710~1910 0.6 pdf下載
LF1608-B2R4KCB 1.6*0.8*0.6 2400~2500 0.5 pdf下載
LF1608-B3R5KCB 1.6*0.8*0.6 3400~3700 0.65 pdf下載
LF1608-E1R7NAA 1.6*0.8*0.65 673~2690 0.5 pdf下載
LF1608-L1R9NAA 1.6*0.8*0.7 1880~2025 1.2 pdf下載
LF1608-L2R4NDA 1.6*0.8*0.4 2400~2500 0.55 pdf下載
LF1608-LR50DAA 1.6*0.8*0.6 250~760 2 pdf下載
LF1608-LR63KAA 1.6*0.8*0.6 470~787 0.71 pdf下載
LF1608-LR83KAA 1.6*0.8*0.6 699~787
787~960
0.8
0.9
pdf下載
LF1608-LR83KDA 1.6*0.8*0.6 698~960 0.8 pdf下載
LF1608-R1R6NDA 1.6*0.8*0.6 600~2700 0.8 pdf下載
LF1608-R2R2NDA 1.6*0.8*0.6 676~1980
2025~2690
0.45
0.6
pdf下載
LF1608-RR83NDA 1.6*0.8*0.6 698~960 0.5 pdf下載
LF1608-WR83NDA 1.6*0.8*0.6 690~960 0.9 pdf下載
LF2012-A2R4FAB 2.0*1.25*0.95 2400~2500 0.5 pdf下載
LF2012-A5R5FAA 2.0*1.25*0.95 5150~5875 0.6 pdf下載
LF2012-AR86FAB 2.0*1.25*0.95 858~878 0.5 pdf下載
LF2012-AR90FAB 2.0*1.25*0.95 902~928 0.5 pdf下載
LF2012-E1R4DAA 2.0*1.25*0.95 500~2200 1.5 pdf下載
LF2012-ER40FAA 2.0*1.25*0.95 310~435 1.3 pdf下載
LF2012-ER50FAA 2.0*1.25*0.95 0~500 0.7 pdf下載
LF2012-L1R4NAA 2.0*1.25*0.95 800~1000
1700~1910
2010~2025
0.5
0.8
1.5
pdf下載
LF3216-BR80JAA 3.2*1.6*1.0 880~915 0.6 pdf下載
LF3225-L1R2CAB 3.2*2.5*1.5 950~1450 2 pdf下載
LF3225-L1R2CAC 3.2*2.5*1.5 950~1450 2 pdf下載