璟德電子工業股份有限公司

Content

Couplers

Couplers

Part Number Dimensions
(LxWxT,mm)
Diode/SPNT/SAW Application / Notes Frequency
(MHz)
Frequency
Band 1
(MHz)
Frequency
Band 2
(MHz)
Frequency
Band 3
(MHz)
Frequency
Band 4
(MHz)
Frequency
Band 5
(MHz)
Cut Off Frequency (MHz, typ.) Insertion Loss
(dB / max.)
Insertion Loss
Band1
(dB / max.)
Insertion Loss
Band2
(dB / max.)
Insertion Loss
Band3
(dB / max.)
Insertion Loss
Band4
(dB / max.)
Insertion Loss
Band5
(dB / max.)
Insertion Loss
OUT1
(dB / max.)
Insertion Loss
OUT2
(dB / max.)
Datasheet
CP0605-18V6140AM 0.65*0.5*0.37 5150~6140
6140~7125
0.5 pdf下載
CP0605-19D2455AB 0.65*0.5*0.37 2400~2500
4900~5950
0.25
0.55
pdf下載
CP0605-21F2455AB 0.65*0.5*0.37 2400~2500
4900~5850
0.27
0.37
pdf下載
CP0605-25J2460AM 0.65*0.5*0.37 2400~2500
4900~7125
0.35
0.55
pdf下載
CP0605-29K0825 0.65*0.5*0.37 617~960
1710~2200
2300~2690
0.23
0.25
0.28
pdf下載
CP1005-07C5500 1.0*0.5*0.37 5500 1.8 pdf下載
CP1005-12C1960 1.0*0.5*0.37 1930~1990 0.6 pdf下載
CP1005-15C1880 1.0*0.5*0.37 1850~1910 0.35 pdf下載
CP1005-15V2450DR 1.0*0.5*0.38 2400~2500 0.45 pdf下載
CP1005-16C1747 1.0*0.5*0.37 1710~1785 0.3 pdf下載
CP1005-16C1960 1.0*0.5*0.37 1930~1990 0.28 pdf下載
CP1005-17C1810 1.0*0.5*0.37 1710~1910 0.3 pdf下載
CP1005-18C1880 1.0*0.5*0.37 1850~1910 0.25 pdf下載
CP1005-18C1960 1.0*0.5*0.37 1930~1990 0.25 pdf下載
CP1005-18C2455 1.0*0.5*0.37 2400~2500
4900~5850
0.5
1.0
pdf下載
CP1005-19C0836 1.0*0.5*0.37 824~849 0.25 pdf下載
CP1005-19C0874 1.0*0.5*0.37 824~925 0.25 pdf下載
CP1005-19C0881 1.0*0.5*0.37 869~894 0.25 pdf下載
CP1005-19C0897 1.0*0.5*0.37 880~915 0.25 pdf下載
CP1005-19C1747 1.0*0.5*0.37 1710~1785 0.25 pdf下載
CP1005-20C0874 1.0*0.5*0.37 823~925 0.28 pdf下載
CP1005-20C1865 1.0*0.5*0.37 1750~1980 0.25 pdf下載
CP1005-20C1950 1.0*0.5*0.37 1915~1985 0.25 pdf下載
CP1005-21C1747 1.0*0.5*0.37 1710~1785 0.25 pdf下載
CP1005-22C0836 1.0*0.5*0.37 824~849 0.2 pdf下載
CP1005-24C0450 1.0*0.5*0.37 400~500 0.2 pdf下載
CP1005-24C1880 1.0*0.5*0.37 1850~1910 0.2 pdf下載
CP1005-24C1952 1.0*0.5*0.37 1880~2025 0.25 pdf下載
CP1005-25C0450 1.0*0.5*0.37 400~500 0.2 pdf下載
CP1005-25C0836 1.0*0.5*0.37 824~849 0.2 pdf下載
CP1005-25C1747 1.0*0.5*0.37 1710~1785 0.2 pdf下載
CP1005-25V4625DA 1.0*0.5*0.38 3300~5950 0.42
lock
CP1005-26C1960 1.0*0.5*0.37 1930~1990 0.2 pdf下載
CP1005-27C0836 1.0*0.5*0.37 824~849 0.2 pdf下載
CP1005-31C0836 1.0*0.5*0.37 824~849 0.2 pdf下載
CP1608-06A2450 1.6*0.8*0.6 2400~2500 1.83 pdf下載
CP1608-10A2450 1.6*0.8*0.6 2400~2500 0.74 pdf下載
CP1608-24R0822 1.6*0.8*0.6 698.5~960.5
1700~2100
2300~2700
0.20
0.30
0.30
pdf下載
CP1608-25Q0822 1.6*0.8*0.6 698~960
1710~2170
2300~2690
0.28
0.31
0.35
pdf下載
CP1608-25Q0822-R 1.6*0.8*0.6 698~960
1710~2170
2300~2690
0.23
0.25
0.28
pdf下載
CP2012-03D1575 2.0*1.25*0.7 1560~1590 3.3
lock
CP2012-10A1950 2.04*1.28*0.7 1700~2200
1805~1880
1930~1990
2110~2170
0.5
0.5
0.5
0.5
pdf下載
CP2012-10A3000 2.04*1.28*0.55 2300~2400
2400~2500
2630~2655
3300~3700
0.4
0.4
0.4
0.4
pdf下載
CP2012-11A0850 2.04*1.28*0.95 700~1000
869~894
925~960
0.37
0.36
0.36
pdf下載