璟德電子工業股份有限公司

Content

Monthly Revenue 每月營業額

2017

Year:

Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元

Month
月份
Monthly Revenue
月營收金額
Monthly:YoY Change(%)
年度月增(減)比率
YTD
累計營收金額
YTD:YoY Change(%)
年度累計增
(減)比率
1 166,011 0.35 166,011 0.35
2 158,021 26.37 324,032 11.55
3 165,070 17.78 489,102 13.58
4 166,077 16.95 655,179 14.41
5 168,010 11.91 823,189 13.89
6 169,058 8.22 992,247 12.89
7 171,008 0.48 1,163,256 10.87
8 170,079 -1.20 1,333,335 9.17
9 165,012 -4.22 1,498,346 7.52
10 160,133 -7.36 1,658,479 5.88
11 160,006 -7.86 1,818,485 4.50
12 145,005 -14.38 1,963,490 2.83

The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)