Month 月份 |
Monthly Revenue 月營收金額 |
Monthly:YoY Change(%) 年度月增(減)比率 |
YTD 累計營收金額 |
YTD:YoY Change(%) 年度累計增(減)比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 250,004 | 60.25 | 250,004 | 60.25 |
2 | 230,304 | 43.89 | 480,309 | 51.96 |
3 | 265,151 | 60.67 | 745,459 | 54.95 |
4 | 280,227 | 64.84 | 1,025,686 | 57.53 |
5 | 285,036 | 63.99 | 1,310,722 | 58.89 |
6 | 286,035 | 61.63 | 1,596,757 | 59.38 |
7 | 286,106 | 58.87 | 1,882,864 | 59.30 |
8 | 250,157 | 35.17 | 2,133,021 | 56.03 |
9 | 202,120 | 6.33 | 2,335,141 | 49.97 |
10 | 196,024 | 0.51 | 2,531,165 | 44.46 |
11 | 170,003 | -18.62 | 2,701,168 | 37.74 |
12 | 145,136 | -37.33 | 2,846,304 | 29.81 |
The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)
No.165, Hanyang Road, Hsinchu Industrial District, Hsinchu Hsien, Taiwan, 30350