Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元
Month 月份 |
Monthly Revenue 月營收金額 |
Monthly:YoY Change(%) 年度月增(減)比率 |
YTD 累計營收金額 |
YTD:YoY Change(%) 年度累計增(減)比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 147,864 | 46.79 | 147,864 | 46.79 |
2 | 120,381 | 14.58 | 268,245 | 30.35 |
3 | 134,260 | 19.65 | 402,505 | 26.57 |
4 | 134,442 | 18.46 | 536,947 | 24.44 |
5 | 134,488 | 12.05 | 671,435 | 21.74 |
6 | 135,156 | 7.12 | 806,591 | 19.02 |
7 | 143,440 | 11.94 | 950,031 | 17.89 |
8 | 142,116 | 7.80 | 1,092,147 | 16.48 |
9 | 143,088 | 5.16 | 1,235,235 | 15.04 |
10 | 152,331 | 10.49 | 1,387,566 | 14.52 |
11 | 158,806 | 14.24 | 1,546,372 | 14.49 |
12 | 143,431 | 4.25 | 1,689,803 | 13.55 |
The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)