璟德電子工業股份有限公司

Content

Monthly Revenue 每月營業額

2023

Year:

Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元

Month
月份
Monthly Revenue
月營收金額
Monthly:YoY Change(%)
年度月增(減)比率
YTD
累計營收金額
YTD:YoY Change(%)
年度累計增
(減)比率
1 100,734 -31.23 100,734 -31.23
2 105,062 -11.01 205,796 -22.20
3 112,208 -19.90 318,003 -21.41
4 113,492 -15.34 431,495 -19.90
5 120,029 -7.84 551,524 -17.55
6 126,168 9.70 677,692 -13.55
7 128,140 19.74 805,832 -9.55
8 131,833 23.18 937,665 -6.04
9 136,062 23.57 1,073,728 -3.10
10 137,874 14.40 1,211,602 -1.38
11 139,010 14.36 1,350,612 0.03
12 137,583 19.49 1,488,195 1.56

The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)