Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元
| Month 月份 |
Monthly Revenue 月營收金額 |
Monthly:YoY Change(%) 年度月增(減)比率 |
YTD 累計營收金額 |
YTD:YoY Change(%) 年度累計增(減)比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133,254 | -9.88 | 133,254 | -9.88 |
| 2 | 130,729 | 8.60 | 263,983 | -1.59 |
| 3 | 122,239 | -8.95 | 386,222 | -4.05 |
| 4 | 125,073 | -6.97 | 511,295 | -4.78 |
| 5 | 115,694 | -13.97 | 626,989 | -6.62 |
| 6 | 115,844 | -14.29 | 742,833 | -7.90 |
| 7 | 115,238 | -19.66 | 858,071 | -9.68 |
| 8 | 111,397 | -21.62 | 969,468 | -11.23 |
| 9 | 111,674 | -21.95 | 1,081,142 | -12.47 |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)