璟德電子工業股份有限公司

Content

Monthly Revenue 每月營業額

2022

Year:

Unit 單位:NT$ Thousands 新台幣仟元

Month
月份
Monthly Revenue
月營收金額
Monthly:YoY Change(%)
年度月增(減)比率
YTD
累計營收金額
YTD:YoY Change(%)
年度累計增
(減)比率
1 146,473 -41.41 146,473 -41.41
2 118,059 -48.74 264,532 -44.92
3 140,089 -47.17 404,621 -45.72
4 134,064 -52.16 538,684 -47.48
5 130,235 -54.31 668,920 -48.97
6 115,011 -59.79 783,930 -50.90
7 107,015 -62.60 890,945 -52.68
8 107,022 -57.22 997,967 -53.21
9 110,106 -45.52 1,108,073 -52.55
10 120,517 -38.52 1,228,590 -51.46
11 121,550 -28.50 1,350,140 -50.02
12 115,142 -20.67 1,465,282 -48.52

The figures have not been audited. (以上數字係公司內部結算,未經會計師查核。)